|
|
| Hosts |
| 1 | 1590 | 4.38 | 425 | 10.81 | 5.9.16.18 |
| 2 | 1334 | 3.68 | 4 | 0.10 | 144.76.29.162 |
| 3 | 1284 | 3.54 | 0 | 0.00 | 77.122.8.54 |
| 4 | 1218 | 3.36 | 3 | 0.08 | 136.243.5.215 |
| 5 | 1216 | 3.35 | 5 | 0.13 | 88.198.16.153 |
| 6 | 1104 | 3.04 | 0 | 0.00 | 93.79.202.178 |
| 7 | 851 | 2.35 | 8 | 0.20 | 176.9.10.227 |
| 8 | 810 | 2.23 | 6 | 0.15 | 188.40.95.70 |
| 9 | 629 | 1.73 | 5 | 0.13 | 216.107.155.114 |
| 10 | 624 | 1.72 | 8 | 0.20 | 209.126.107.104 |
| 11 | 614 | 1.69 | 3 | 0.08 | 199.58.86.211 |
| 12 | 612 | 1.69 | 4 | 0.10 | 62.163.78.143 |
| 13 | 612 | 1.69 | 6 | 0.15 | 89.163.148.58 |
| 14 | 610 | 1.68 | 3 | 0.08 | 192.99.2.27 |
| 15 | 606 | 1.67 | 4 | 0.10 | 46.4.123.172 |
| 16 | 604 | 1.66 | 3 | 0.08 | 212.83.177.193 |
| 17 | 602 | 1.66 | 2 | 0.05 | 208.107.41.62 |
| 18 | 602 | 1.66 | 3 | 0.08 | 91.194.84.106 |
| 19 | 602 | 1.66 | 2 | 0.05 | 46.101.158.114 |
| 20 | 602 | 1.66 | 2 | 0.05 | 62.210.170.165 |
| 21 | 550 | 1.52 | 2 | 0.05 | 46.219.244.126 |
| 22 | 524 | 1.44 | 9 | 0.23 | 5.9.89.170 |
| 23 | 500 | 1.38 | 4 | 0.10 | 46.4.116.197 |
| 24 | 464 | 1.28 | 6 | 0.15 | 204.12.241.170 |
| 25 | 394 | 1.09 | 3 | 0.08 | 136.243.5.87 |
| 26 | 336 | 0.93 | 5 | 0.13 | 209.126.119.146 |
| 27 | 325 | 0.90 | 65 | 1.65 | 31.184.238.11 |
| 28 | 310 | 0.85 | 3 | 0.08 | 178.202.133.84 |
| 29 | 307 | 0.85 | 3 | 0.08 | 198.245.51.90 |
| 30 | 305 | 0.84 | 1 | 0.03 | 208.107.236.134 |
| 31 | 296 | 0.82 | 2 | 0.05 | 91.121.221.15 |
| 32 | 290 | 0.80 | 2 | 0.05 | 198.27.64.208 |
| 33 | 268 | 0.74 | 2 | 0.05 | 151.80.44.115 |
| 34 | 244 | 0.67 | 58 | 1.48 | 89.19.177.43 |
| 35 | 242 | 0.67 | 3 | 0.08 | 62.212.73.211 |
| 36 | 240 | 0.66 | 18 | 0.46 | 178.187.123.93 |
| 37 | 240 | 0.66 | 0 | 0.00 | 188.126.91.134 |
| 38 | 229 | 0.63 | 0 | 0.00 | 93.158.212.61 |
| 39 | 225 | 0.62 | 15 | 0.38 | 37.23.33.114 |
| 40 | 212 | 0.58 | 6 | 0.15 | 198.27.82.153 |
| 41 | 200 | 0.55 | 14 | 0.36 | 178.187.29.209 |
| 42 | 196 | 0.54 | 2 | 0.05 | 198.27.82.146 |
| 43 | 194 | 0.53 | 3 | 0.08 | 46.4.32.75 |
| 44 | 188 | 0.52 | 48 | 1.22 | 46.39.53.103 |
| 45 | 178 | 0.49 | 1 | 0.03 | 178.73.193.181 |
| 46 | 178 | 0.49 | 47 | 1.20 | 128.74.119.184 |
| 47 | 168 | 0.46 | 48 | 1.22 | 128.74.118.167 |
| 48 | 155 | 0.43 | 15 | 0.38 | 37.23.106.220 |
| 49 | 154 | 0.42 | 3 | 0.08 | 94.23.19.178 |
| 50 | 148 | 0.41 | 57 | 1.45 | 195.154.211.214 |
| 51 | 132 | 0.36 | 2 | 0.05 | 37.187.99.129 |
| 52 | 131 | 0.36 | 2 | 0.05 | 69.30.231.66 |
| 53 | 130 | 0.36 | 0 | 0.00 | 193.108.249.33 |
| 54 | 123 | 0.34 | 4 | 0.10 | 77.248.252.113 |
| 55 | 122 | 0.34 | 33 | 0.84 | 128.74.122.185 |
| 56 | 122 | 0.34 | 1 | 0.03 | 198.27.65.39 |
| 57 | 121 | 0.33 | 4 | 0.10 | 174.154.12.15 |
| 58 | 120 | 0.33 | 14 | 0.36 | 178.186.163.54 |
| 59 | 117 | 0.32 | 14 | 0.36 | 66.249.69.114 |
| 60 | 116 | 0.32 | 6 | 0.15 | 209.126.117.84 |
| 61 | 114 | 0.31 | 4 | 0.10 | 47.61.201.57 |
| 62 | 114 | 0.31 | 34 | 0.86 | 80.181.242.250 |
| 63 | 112 | 0.31 | 13 | 0.33 | 66.249.69.106 |
| 64 | 106 | 0.29 | 1 | 0.03 | 178.137.88.101 |
| 65 | 104 | 0.29 | 30 | 0.76 | 128.74.122.245 |
| 66 | 104 | 0.29 | 2 | 0.05 | 98.217.222.155 |
| 67 | 101 | 0.28 | 16 | 0.41 | 66.249.69.122 |
| 68 | 100 | 0.28 | 2 | 0.05 | 81.135.253.157 |
| 69 | 96 | 0.26 | 2 | 0.05 | 46.4.87.105 |
| 70 | 90 | 0.25 | 34 | 0.86 | 128.74.114.239 |
| 71 | 88 | 0.24 | 2 | 0.05 | 46.59.167.201 |
| 72 | 86 | 0.24 | 25 | 0.64 | 66.249.75.82 |
| 73 | 84 | 0.23 | 2 | 0.05 | 87.212.161.25 |
| 74 | 84 | 0.23 | 23 | 0.59 | 66.249.75.98 |
| 75 | 84 | 0.23 | 4 | 0.10 | 89.140.177.213 |
| 76 | 82 | 0.23 | 2 | 0.05 | 50.86.49.166 |
| 77 | 80 | 0.22 | 10 | 0.25 | 37.23.104.79 |
| 78 | 79 | 0.22 | 3 | 0.08 | 84.123.66.23 |
| 79 | 78 | 0.22 | 2 | 0.05 | 95.120.16.249 |
| 80 | 76 | 0.21 | 0 | 0.00 | 46.246.9.232 |
| 81 | 75 | 0.21 | 12 | 0.31 | 178.186.179.157 |
| 82 | 72 | 0.20 | 21 | 0.53 | 66.249.75.90 |
| 83 | 72 | 0.20 | 8 | 0.20 | 188.186.12.25 |
| 84 | 70 | 0.19 | 6 | 0.15 | 195.112.235.59 |
| 85 | 66 | 0.18 | 2 | 0.05 | 172.91.81.16 |
| 86 | 66 | 0.18 | 35 | 0.89 | 66.249.75.32 |
| 87 | 64 | 0.18 | 23 | 0.59 | 66.249.75.232 |
| 88 | 62 | 0.17 | 2 | 0.05 | 178.200.78.171 |
| 89 | 60 | 0.17 | 7 | 0.18 | 188.186.84.30 |
| 90 | 59 | 0.16 | 22 | 0.56 | 66.249.75.216 |
| 91 | 58 | 0.16 | 20 | 0.51 | 128.74.118.119 |
| 92 | 56 | 0.15 | 1 | 0.03 | 135.23.48.30 |
| 93 | 55 | 0.15 | 7 | 0.18 | 178.187.71.234 |
| 94 | 51 | 0.14 | 23 | 0.59 | 66.249.75.40 |
| 95 | 50 | 0.14 | 3 | 0.08 | 151.80.41.169 |
| 96 | 50 | 0.14 | 0 | 0.00 | 46.246.82.233 |
| 97 | 49 | 0.14 | 30 | 0.76 | 66.249.75.24 |
| 98 | 48 | 0.13 | 6 | 0.15 | 188.186.92.42 |
| 99 | 48 | 0.13 | 0 | 0.00 | 46.246.9.54 |
| 100 | 48 | 0.13 | 2 | 0.05 | 2.139.249.83 |
| 101 | 46 | 0.13 | 23 | 0.59 | 106.38.241.168 |
| 102 | 45 | 0.12 | 15 | 0.38 | 66.249.75.224 |
| 103 | 40 | 0.11 | 17 | 0.43 | 66.249.75.158 |
| 104 | 40 | 0.11 | 8 | 0.20 | 46.16.228.114 |
| 105 | 40 | 0.11 | 4 | 0.10 | 95.141.20.201 |
| 106 | 40 | 0.11 | 0 | 0.00 | 178.73.218.52 |
| 107 | 40 | 0.11 | 2 | 0.05 | 162.210.196.100 |
| 108 | 39 | 0.11 | 1 | 0.03 | 5.9.85.4 |
| 109 | 38 | 0.10 | 2 | 0.05 | 79.143.188.145 |
| 110 | 37 | 0.10 | 1 | 0.03 | 198.27.82.152 |
| 111 | 35 | 0.10 | 13 | 0.33 | 66.249.75.167 |
| 112 | 33 | 0.09 | 13 | 0.33 | 66.249.75.149 |
| 113 | 32 | 0.09 | 16 | 0.41 | 178.94.172.174 |
| 114 | 30 | 0.08 | 2 | 0.05 | 2.139.224.185 |
| 115 | 30 | 0.08 | 2 | 0.05 | 79.231.171.246 |
| 116 | 30 | 0.08 | 3 | 0.08 | 85.9.20.153 |
| 117 | 30 | 0.08 | 0 | 0.00 | 178.73.219.209 |
| 118 | 30 | 0.08 | 0 | 0.00 | 178.73.193.237 |
| 119 | 30 | 0.08 | 4 | 0.10 | 188.186.4.54 |
| 120 | 30 | 0.08 | 2 | 0.05 | 108.3.168.17 |
| 121 | 28 | 0.08 | 21 | 0.53 | 180.76.15.135 |
| 122 | 28 | 0.08 | 2 | 0.05 | 72.181.30.21 |
| 123 | 28 | 0.08 | 2 | 0.05 | 24.28.184.101 |
| 124 | 27 | 0.07 | 23 | 0.59 | 180.76.15.134 |
| 125 | 27 | 0.07 | 1 | 0.03 | 31.4.210.245 |
| 126 | 26 | 0.07 | 13 | 0.33 | 45.61.42.146 |
| 127 | 26 | 0.07 | 0 | 0.00 | 195.154.169.223 |
| 128 | 26 | 0.07 | 1 | 0.03 | 62.210.169.2 |
| 129 | 25 | 0.07 | 0 | 0.00 | 46.246.10.51 |
| 130 | 25 | 0.07 | 1 | 0.03 | 79.151.96.175 |
| 131 | 25 | 0.07 | 20 | 0.51 | 180.76.15.148 |
| 132 | 25 | 0.07 | 23 | 0.59 | 180.76.15.144 |
| 133 | 24 | 0.07 | 9 | 0.23 | 213.179.252.48 |
| 134 | 24 | 0.07 | 1 | 0.03 | 70.12.9.176 |
| 135 | 24 | 0.07 | 14 | 0.36 | 128.74.112.211 |
| 136 | 24 | 0.07 | 1 | 0.03 | 46.222.34.11 |
| 137 | 24 | 0.07 | 2 | 0.05 | 50.86.53.160 |
| 138 | 24 | 0.07 | 0 | 0.00 | 104.156.240.169 |
| 139 | 23 | 0.06 | 15 | 0.38 | 180.76.15.139 |
| 140 | 22 | 0.06 | 0 | 0.00 | 192.187.126.162 |
| 141 | 22 | 0.06 | 19 | 0.48 | 180.76.15.162 |
| 142 | 22 | 0.06 | 15 | 0.38 | 180.76.15.150 |
| 143 | 21 | 0.06 | 18 | 0.46 | 180.76.15.160 |
| 144 | 21 | 0.06 | 0 | 0.00 | 195.154.237.183 |
| 145 | 21 | 0.06 | 7 | 0.18 | 68.180.230.254 |
| 146 | 20 | 0.06 | 2 | 0.05 | 199.192.207.146 |
| 147 | 20 | 0.06 | 16 | 0.41 | 180.76.15.136 |
| 148 | 20 | 0.06 | 0 | 0.00 | 46.246.82.15 |
| 149 | 20 | 0.06 | 2 | 0.05 | 5.254.97.106 |
| 150 | 20 | 0.06 | 2 | 0.05 | 91.189.181.22 |
| 151 | 20 | 0.06 | 2 | 0.05 | 89.238.143.69 |
| 152 | 20 | 0.06 | 4 | 0.10 | 108.59.8.70 |
| 153 | 20 | 0.06 | 2 | 0.05 | 95.141.20.200 |
| 154 | 20 | 0.06 | 2 | 0.05 | 185.66.70.48 |
| 155 | 20 | 0.06 | 4 | 0.10 | 80.117.90.89 |
| 156 | 20 | 0.06 | 1 | 0.03 | 178.187.123.18 |
| 157 | 20 | 0.06 | 17 | 0.43 | 180.76.15.147 |
| 158 | 20 | 0.06 | 16 | 0.41 | 180.76.15.142 |
| 159 | 19 | 0.05 | 17 | 0.43 | 180.76.15.158 |
| 160 | 19 | 0.05 | 11 | 0.28 | 180.76.15.154 |
| 161 | 19 | 0.05 | 14 | 0.36 | 180.76.15.152 |
| 162 | 19 | 0.05 | 13 | 0.33 | 45.62.36.204 |
| 163 | 18 | 0.05 | 16 | 0.41 | 54.170.130.208 |
| 164 | 18 | 0.05 | 11 | 0.28 | 104.237.92.130 |
| 165 | 18 | 0.05 | 13 | 0.33 | 23.250.57.4 |
| 166 | 18 | 0.05 | 1 | 0.03 | 192.99.159.17 |
| 167 | 18 | 0.05 | 12 | 0.31 | 45.57.142.10 |
| 168 | 17 | 0.05 | 14 | 0.36 | 180.76.15.137 |
| 169 | 17 | 0.05 | 14 | 0.36 | 180.76.15.23 |
| 170 | 17 | 0.05 | 14 | 0.36 | 180.76.15.156 |
| 171 | 17 | 0.05 | 12 | 0.31 | 185.26.183.14 |
| 172 | 16 | 0.04 | 0 | 0.00 | 46.246.82.149 |
| 173 | 16 | 0.04 | 3 | 0.08 | 62.210.97.48 |
| 174 | 16 | 0.04 | 12 | 0.31 | 213.179.252.232 |
| 175 | 16 | 0.04 | 0 | 0.00 | 198.8.80.174 |
| 176 | 16 | 0.04 | 13 | 0.33 | 180.76.15.159 |
| 177 | 16 | 0.04 | 14 | 0.36 | 213.179.252.51 |
| 178 | 16 | 0.04 | 13 | 0.33 | 180.76.15.141 |
| 179 | 16 | 0.04 | 11 | 0.28 | 172.102.192.27 |
| 180 | 15 | 0.04 | 1 | 0.03 | 86.164.145.87 |
| 181 | 15 | 0.04 | 9 | 0.23 | 180.76.15.138 |
| 182 | 15 | 0.04 | 15 | 0.38 | 180.76.15.163 |
| 183 | 15 | 0.04 | 1 | 0.03 | 81.202.162.172 |
| 184 | 15 | 0.04 | 15 | 0.38 | 42.81.42.131 |
| 185 | 15 | 0.04 | 11 | 0.28 | 180.76.15.153 |
| 186 | 15 | 0.04 | 10 | 0.25 | 180.76.15.151 |
| 187 | 15 | 0.04 | 4 | 0.10 | 176.102.193.230 |
| 188 | 14 | 0.04 | 0 | 0.00 | 112.20.190.50 |
| 189 | 14 | 0.04 | 11 | 0.28 | 91.109.20.151 |
| 190 | 14 | 0.04 | 14 | 0.36 | 180.76.15.29 |
| 191 | 13 | 0.04 | 10 | 0.25 | 180.76.15.34 |
| 192 | 13 | 0.04 | 13 | 0.33 | 180.76.15.161 |
| 193 | 13 | 0.04 | 10 | 0.25 | 180.76.15.157 |
| 194 | 13 | 0.04 | 10 | 0.25 | 180.76.15.16 |
| 195 | 13 | 0.04 | 10 | 0.25 | 180.76.15.15 |
| 196 | 13 | 0.04 | 5 | 0.13 | 204.12.92.177 |
| 197 | 13 | 0.04 | 9 | 0.23 | 180.76.15.149 |
| 198 | 13 | 0.04 | 10 | 0.25 | 180.76.15.146 |
| 199 | 13 | 0.04 | 10 | 0.25 | 180.76.15.143 |
| 200 | 12 | 0.03 | 2 | 0.05 | 188.186.96.7 |
| 201 | 12 | 0.03 | 6 | 0.15 | 66.249.64.199 |
| 202 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 157.55.12.64 |
| 203 | 12 | 0.03 | 3 | 0.08 | 54.158.12.134 |
| 204 | 12 | 0.03 | 2 | 0.05 | 78.68.122.91 |
| 205 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 180.180.115.2 |
| 206 | 12 | 0.03 | 7 | 0.18 | 183.207.228.11 |
| 207 | 12 | 0.03 | 2 | 0.05 | 188.186.84.51 |
| 208 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 192.210.226.97 |
| 209 | 12 | 0.03 | 7 | 0.18 | 180.76.15.8 |
| 210 | 12 | 0.03 | 11 | 0.28 | 180.76.15.7 |
| 211 | 12 | 0.03 | 6 | 0.15 | 66.249.79.118 |
| 212 | 12 | 0.03 | 6 | 0.15 | 208.115.113.87 |
| 213 | 12 | 0.03 | 9 | 0.23 | 155.94.133.144 |
| 214 | 12 | 0.03 | 2 | 0.05 | 107.77.87.127 |
| 215 | 12 | 0.03 | 12 | 0.31 | 180.76.15.155 |
| 216 | 12 | 0.03 | 10 | 0.25 | 180.76.15.13 |
| 217 | 12 | 0.03 | 8 | 0.20 | 180.76.15.11 |
| 218 | 12 | 0.03 | 8 | 0.20 | 117.177.243.71 |
| 219 | 11 | 0.03 | 10 | 0.25 | 180.76.15.33 |
| 220 | 11 | 0.03 | 7 | 0.18 | 180.76.15.6 |
| 221 | 11 | 0.03 | 6 | 0.15 | 104.144.25.83 |
| 222 | 11 | 0.03 | 8 | 0.20 | 203.190.251.116 |
| 223 | 10 | 0.03 | 0 | 0.00 | 46.246.86.137 |
| 224 | 10 | 0.03 | 0 | 0.00 | 23.229.30.164 |
| 225 | 10 | 0.03 | 0 | 0.00 | 180.180.74.183 |
| 226 | 10 | 0.03 | 0 | 0.00 | 178.73.192.174 |
| 227 | 10 | 0.03 | 1 | 0.03 | 83.143.240.4 |
| 228 | 10 | 0.03 | 1 | 0.03 | 83.143.240.3 |
| 229 | 10 | 0.03 | 5 | 0.13 | 217.69.133.169 |
| 230 | 10 | 0.03 | 0 | 0.00 | 192.95.17.124 |
| 231 | 10 | 0.03 | 2 | 0.05 | 108.59.8.80 |
| 232 | 10 | 0.03 | 4 | 0.10 | 27.156.72.218 |
| 233 | 10 | 0.03 | 0 | 0.00 | 180.180.108.223 |
| 234 | 10 | 0.03 | 4 | 0.10 | 120.192.92.185 |
| 235 | 10 | 0.03 | 0 | 0.00 | 172.245.125.191 |
| 236 | 10 | 0.03 | 10 | 0.25 | 112.20.190.40 |
| 237 | 10 | 0.03 | 2 | 0.05 | 185.17.135.90 |
| 238 | 10 | 0.03 | 0 | 0.00 | 46.246.10.44 |
| 239 | 10 | 0.03 | 6 | 0.15 | 180.76.15.32 |
| 240 | 10 | 0.03 | 8 | 0.20 | 128.74.119.92 |
| 241 | 10 | 0.03 | 10 | 0.25 | 93.179.89.67 |
| 242 | 10 | 0.03 | 8 | 0.20 | 117.177.243.43 |
| 243 | 10 | 0.03 | 0 | 0.00 | 178.73.192.22 |
| 244 | 10 | 0.03 | 9 | 0.23 | 180.76.15.19 |
| 245 | 10 | 0.03 | 2 | 0.05 | 66.249.64.204 |
| 246 | 10 | 0.03 | 2 | 0.05 | 72.91.178.216 |
| 247 | 10 | 0.03 | 4 | 0.10 | 66.249.64.61 |
| 248 | 10 | 0.03 | 7 | 0.18 | 180.76.15.145 |
| 249 | 9 | 0.02 | 1 | 0.03 | 46.4.89.35 |
| 250 | 9 | 0.02 | 5 | 0.13 | 123.125.71.27 |
| 251 | 9 | 0.02 | 0 | 0.00 | 192.210.226.95 |
| 252 | 9 | 0.02 | 2 | 0.05 | 195.154.156.209 |
| 253 | 9 | 0.02 | 6 | 0.15 | 117.177.243.42 |
| 254 | 9 | 0.02 | 7 | 0.18 | 46.148.30.45 |
| 255 | 9 | 0.02 | 8 | 0.20 | 180.76.15.24 |
| 256 | 9 | 0.02 | 8 | 0.20 | 180.76.15.20 |
| 257 | 9 | 0.02 | 0 | 0.00 | 173.232.99.172 |
| 258 | 9 | 0.02 | 7 | 0.18 | 5.101.217.62 |
| 259 | 9 | 0.02 | 9 | 0.23 | 180.76.15.14 |
| 260 | 8 | 0.02 | 2 | 0.05 | 109.70.187.139 |
| 261 | 8 | 0.02 | 3 | 0.08 | 144.76.8.132 |
| 262 | 8 | 0.02 | 4 | 0.10 | 128.74.122.72 |
| 263 | 8 | 0.02 | 4 | 0.10 | 66.249.64.194 |
| 264 | 8 | 0.02 | 0 | 0.00 | 157.55.39.6 |
| 265 | 8 | 0.02 | 5 | 0.13 | 123.125.71.81 |
| 266 | 8 | 0.02 | 5 | 0.13 | 66.249.79.92 |
| 267 | 8 | 0.02 | 1 | 0.03 | 66.249.67.43 |
| 268 | 8 | 0.02 | 3 | 0.08 | 46.118.158.95 |
| 269 | 8 | 0.02 | 2 | 0.05 | 142.4.214.124 |
| 270 | 8 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.115.60 |
| 271 | 8 | 0.02 | 4 | 0.10 | 123.125.71.24 |
| 272 | 8 | 0.02 | 8 | 0.20 | 213.179.252.187 |
| 273 | 8 | 0.02 | 2 | 0.05 | 198.12.91.194 |
| 274 | 8 | 0.02 | 4 | 0.10 | 62.210.78.114 |
| 275 | 8 | 0.02 | 6 | 0.15 | 146.185.201.33 |
| 276 | 8 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.77.217 |
| 277 | 8 | 0.02 | 4 | 0.10 | 157.55.39.187 |
| 278 | 8 | 0.02 | 6 | 0.15 | 180.76.15.31 |
| 279 | 8 | 0.02 | 1 | 0.03 | 83.149.126.98 |
| 280 | 8 | 0.02 | 6 | 0.15 | 180.76.15.5 |
| 281 | 8 | 0.02 | 6 | 0.15 | 180.76.15.27 |
| 282 | 8 | 0.02 | 0 | 0.00 | 162.210.196.97 |
| 283 | 8 | 0.02 | 8 | 0.20 | 180.76.15.25 |
| 284 | 8 | 0.02 | 2 | 0.05 | 178.63.13.15 |
| 285 | 8 | 0.02 | 3 | 0.08 | 54.166.250.134 |
| 286 | 8 | 0.02 | 2 | 0.05 | 66.188.48.182 |
| 287 | 8 | 0.02 | 6 | 0.15 | 180.76.15.17 |
| 288 | 8 | 0.02 | 2 | 0.05 | 180.180.107.212 |
| 289 | 8 | 0.02 | 4 | 0.10 | 104.223.32.148 |
| 290 | 8 | 0.02 | 8 | 0.20 | 180.76.15.10 |
| 291 | 8 | 0.02 | 0 | 0.00 | 46.246.9.50 |
| 292 | 8 | 0.02 | 7 | 0.18 | 93.179.89.99 |
| 293 | 8 | 0.02 | 4 | 0.10 | 157.55.39.11 |
| 294 | 8 | 0.02 | 2 | 0.05 | 193.201.227.148 |
| 295 | 7 | 0.02 | 7 | 0.18 | 192.3.188.134 |
| 296 | 7 | 0.02 | 4 | 0.10 | 23.94.54.80 |
| 297 | 7 | 0.02 | 5 | 0.13 | 123.125.71.85 |
| 298 | 7 | 0.02 | 0 | 0.00 | 172.245.226.128 |
| 299 | 7 | 0.02 | 6 | 0.15 | 146.185.201.49 |
| 300 | 7 | 0.02 | 1 | 0.03 | 198.27.66.185 |
| 301 | 7 | 0.02 | 7 | 0.18 | 104.144.153.97 |
| 302 | 7 | 0.02 | 5 | 0.13 | 182.140.132.104 |
| 303 | 7 | 0.02 | 7 | 0.18 | 180.76.15.26 |
| 304 | 7 | 0.02 | 1 | 0.03 | 78.46.174.197 |
| 305 | 7 | 0.02 | 0 | 0.00 | 176.31.150.152 |
| 306 | 7 | 0.02 | 3 | 0.08 | 180.76.15.18 |
| 307 | 7 | 0.02 | 7 | 0.18 | 180.76.15.140 |
| 308 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.97.132 |
| 309 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.76.102 |
| 310 | 6 | 0.02 | 5 | 0.13 | 46.148.31.50 |
| 311 | 6 | 0.02 | 5 | 0.13 | 54.78.96.28 |
| 312 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.77.137 |
| 313 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.103.24 |
| 314 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.70.86 |
| 315 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.102.226 |
| 316 | 6 | 0.02 | 2 | 0.05 | 123.125.71.31 |
| 317 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.68.240 |
| 318 | 6 | 0.02 | 2 | 0.05 | 93.84.54.75 |
| 319 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.118.68 |
| 320 | 6 | 0.02 | 6 | 0.15 | 5.175.206.210 |
| 321 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.106.14 |
| 322 | 6 | 0.02 | 5 | 0.13 | 46.161.62.108 |
| 323 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 173.232.99.199 |
| 324 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.102.89 |
| 325 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.72.3 |
| 326 | 6 | 0.02 | 5 | 0.13 | 5.101.222.14 |
| 327 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.69.171 |
| 328 | 6 | 0.02 | 4 | 0.10 | 182.140.236.248 |
| 329 | 6 | 0.02 | 2 | 0.05 | 123.125.71.26 |
| 330 | 6 | 0.02 | 2 | 0.05 | 54.227.8.67 |
| 331 | 6 | 0.02 | 2 | 0.05 | 37.187.137.225 |
| 332 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.73.232 |
| 333 | 6 | 0.02 | 6 | 0.15 | 123.125.71.22 |
| 334 | 6 | 0.02 | 2 | 0.05 | 123.125.71.75 |
| 335 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 182.52.45.251 |
| 336 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 182.52.41.118 |
| 337 | 6 | 0.02 | 2 | 0.05 | 54.159.21.217 |
| 338 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.119.32 |
| 339 | 6 | 0.02 | 3 | 0.08 | 157.55.39.138 |
| 340 | 6 | 0.02 | 6 | 0.15 | 180.76.15.30 |
| 341 | 6 | 0.02 | 4 | 0.10 | 123.125.71.19 |
| 342 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.117.158 |
| 343 | 6 | 0.02 | 2 | 0.05 | 123.125.71.16 |
| 344 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.108.169 |
| 345 | 6 | 0.02 | 6 | 0.15 | 221.204.184.51 |
| 346 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 23.247.207.36 |
| 347 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.224.23 |
| 348 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.69.204 |
| 349 | 6 | 0.02 | 4 | 0.10 | 220.181.108.141 |
| 350 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 89.36.66.164 |
| 351 | 6 | 0.02 | 4 | 0.10 | 46.148.31.21 |
| 352 | 6 | 0.02 | 6 | 0.15 | 180.76.15.22 |
| 353 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.104.8 |
| 354 | 6 | 0.02 | 2 | 0.05 | 123.126.113.165 |
| 355 | 6 | 0.02 | 6 | 0.15 | 23.94.63.51 |
| 356 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.96.17 |
| 357 | 6 | 0.02 | 6 | 0.15 | 5.101.222.44 |
| 358 | 6 | 0.02 | 4 | 0.10 | 220.181.108.86 |
| 359 | 6 | 0.02 | 6 | 0.15 | 192.80.158.222 |
| 360 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.98.130 |
| 361 | 6 | 0.02 | 5 | 0.13 | 61.19.86.244 |
| 362 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 123.125.71.51 |
| 363 | 6 | 0.02 | 2 | 0.05 | 157.55.39.74 |
| 364 | 6 | 0.02 | 2 | 0.05 | 66.249.79.105 |
| 365 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 45.72.9.29 |
| 366 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.114.133 |
| 367 | 6 | 0.02 | 5 | 0.13 | 146.185.201.3 |
| 368 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 146.71.106.250 |
| 369 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 61.131.87.123 |
| 370 | 6 | 0.02 | 5 | 0.13 | 49.50.65.231 |
| 371 | 6 | 0.02 | 4 | 0.10 | 146.185.200.3 |
| 372 | 6 | 0.02 | 2 | 0.05 | 123.125.71.49 |
| 373 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 178.165.113.164 |
| 374 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 172.245.125.73 |
| 375 | 6 | 0.02 | 4 | 0.10 | 221.208.194.108 |
| 376 | 6 | 0.02 | 2 | 0.05 | 54.144.8.93 |
| 377 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.100.37 |
| 378 | 6 | 0.02 | 6 | 0.15 | 146.185.200.23 |
| 379 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.71.185 |
| 380 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 180.180.71.70 |
| 381 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 207.46.13.70 |
| 382 | 5 | 0.01 | 0 | 0.00 | 172.245.226.182 |
| 383 | 5 | 0.01 | 5 | 0.13 | 79.110.25.188 |
| 384 | 5 | 0.01 | 3 | 0.08 | 106.185.46.58 |
| 385 | 5 | 0.01 | 0 | 0.00 | 23.94.86.145 |
| 386 | 5 | 0.01 | 0 | 0.00 | 110.210.112.71 |
| 387 | 5 | 0.01 | 0 | 0.00 | 155.94.140.182 |
